【2025年01月13日】
第038期(4-0-5-6-3,龙 | 总和 18 小 双)
第037期(0-0-3-1-5,虎 | 总和 9 小 单)
第036期(1-6-8-0-0,龙 | 总和 15 小 单)
第035期(0-9-8-2-9,虎 | 总和 28 大 双)
第034期(2-5-1-6-8,虎 | 总和 22 小 双)
第033期(5-4-1-1-4,龙 | 总和 15 小 单)
第032期(8-4-4-1-0,龙 | 总和 17 小 单)
第031期(6-3-9-9-1,龙 | 总和 28 大 双)
第030期(0-9-1-9-6,虎 | 总和 25 大 单)
第029期(9-7-6-7-9,和 | 总和 38 大 双)
第028期(6-2-9-9-9,虎 | 总和 35 大 单)
第027期(0-5-3-0-4,虎 | 总和 12 小 双)
第026期(6-4-6-9-0,龙 | 总和 25 大 单)
第025期(2-1-0-9-9,虎 | 总和 21 小 单)
第024期(4-3-1-3-5,虎 | 总和 16 小 双)
[下页][上页]
共有52331条记录,当前12/3489页
返回重庆全球彩